ホーム > 容器包装リサイクルへの取り組み > 情報公開
| 種類 | 廃プラスチック類(容器包装プラスチック) |
|---|---|
| 受入れ量 | 5,982,300kg(平成23年8月末現在) |
| 処理量 | 5,129,276kg(平成23年8月末現在) |
| 再商品化量 | 2,485,349kg(平成23年8月末現在) |
| 販売量 | 1,921,963kg(平成23年8月末現在) |
| 2010年5月21日実施分 | 分析報告書(PDF形式) |
|---|---|
| 2010年7月7日実施分 | 分析報告書(PDF形式) |
| 2010年10月8日実施分 | 分析報告書(PDF形式) |
| 2010年12月24日実施分 | 分析報告書(PDF形式) |
| 2011年7月7日実施分 | 分析報告書(PDF形式) |
| 2011年9月29日実施分 | 分析報告書(PDF形式) |
出典・計算根拠 環境省:「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」の「第U編温室効果ガス排出量の算定方法」
| 投入量 | 再商品化製品 | CO2削減量(tCO2) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平成22年4月〜平成23年8月 | 5,129,276 | ペレット | 2,442,235 | 6,765.0 |
| RPF(固形燃料) | 170,900 | 268.3 | ||
| 合計 | 7,033.3 | |||